|表参道の由来|表参道の年表|表参道の人口|表参道の地価|表参道の商業|
表参道の地価
(円/m2) |
住所 | 現況 | 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成15年 | 平成14年 |
神宮前1-13-11 | 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 6,500,000 | 5,140,000 | 4,880,000 | 4,600,000 | 4,460,000 |
神宮前1-6-11 | 中低層の小売店舗等が建ち並ぶ商業地域 | 3,830,000 | 3,040,000 | 2,890,000 | 2,720,000 | 2,640,000 |
神宮前4-14-9 | 中規模一般住宅、マンションが混在する住宅地域 | 1,200,000 | 955,000 | 903,000 | 860,000 | 834,000 |
神宮前5-34-3 | 中規模一般住宅等が多い住宅地域 | 1,010,000 | 884,000 | 845,000 | 815,000 | 801,000 |
神宮前5-2-2 | 中高層の店舗等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 7,150,000 | 5,480,000 | 5,050,000 | 4,600,000 | 4,200,000 |
神宮前6-23-3 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 3,130,000 | 2,500,000 | 2,360,000 | 2,290,000 | 2,250,000 |
北青山3-3-5 | 中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域 | 6,300,000 | 4,900,000 | 4,780,000 | 4,700,000 | 4,650,000 |
国土交通省公示地価より